Die Bohrlochquelle SBS1000 ist für die P-Wellen-Tomographie zwischen Bohrlöchern bis zu 1000 m Tiefe konzipiert. Die SBS1000 besteht aus drei Teilen, die das komplette Hochspannungsnetzteil für die Aufladung bis zu etwa 3 KV enthalten. Die Quelle kann an einen GO-4-Kabelkopf und eine Standard-Logging-Einheit (4-Leiter-Kabel) angeschlossen werden. Das Gerät wird über ein 230-VAC-Netzteil von der Oberfläche aus mit Strom versorgt.
Generated wave type: | P |
Signal frequencies: | Up to 5 kHz (depending on geology and borehole distance) |
Operational depth: | Up to 1000 m |
Impulse voltage: |
3200 V |
Power supply at surface: |
230 VAC |
Source diameter: | 70 mm |
Total source length: | 4.30 m |
Source length of each high-voltage tubes: | 1.02 m (with 0.53 m connecting hoses) |
Borehole diameter: | Min. 80 mm |
Signal transmission: | 4-conductor logging cable |
Communication: | PCL boards |
Cable head: | GO-4 |
Special features: | Test trigger, emergency OFF button, power consumption/voltage/communication control, impulse counter |
Die digitale Hydrophonkette BHC1000 ist eine vollständig digitalisierte Bohrloch-Empfangseinheit, die an einem 4-adrigen Messkabel betrieben wird und aus maximal 24 Hydrophonen besteht. 24 Hydrophonen, die an ein mehradriges Kabel angeschlossen sind. Eine Digitalisierungseinheit befindet sich am oberen Ende des Strangs und kann an das 4-adrige Standard-Messkabel angeschlossen werden. An der Oberfläche ist eine Steuereinheit mit der Logging-Winde und direkt mit dem Laptop verbunden.
Downhole Unit |
|
Hydrophone sensor: | SQ54 |
Pre-Amplification: | 4x |
Operational depth: | up to 1000m |
Number of hydrophones: | 24 |
Max. pressure: | 100 bar |
Temperature range: | 0-70 °C |
Digitizer length: | 70 cm |
Digitizer diameter: | 57 mm |
Borehole diameter: | Min. 70 mm |
Depth indicator: | Via logging winch |
Signal transmission: | 4-conductor cable |
Cable head: | GO-4 |
A/D conversion: | 24 bit |
Sampling frequencies: | 250-48000 Hz |
Trace length: | 65000 samples |
Surface Unit |
|
Power: | 12 V DC |
Weight: | 3 kg |
Communication: | 2 wire RS-485 |
Downhole electronics: | DSP = Blackfin 548,64 MB SDRAM |
Trigger: | Piezo, switch, TTL |
Auxiliary channel: | 4 |
Das BGK1000 ist ein digitales Bohrlochgeophon für den Empfang von P- und S-Wellen in trockenen und wassergefüllten Bohrlöchern. Das Bohrlochgeophon kann für seismische Anwendungen im Bohrloch verwendet werden.
Natural sensor frequency: | 15 Hz (others on request) |
Sensor arrangement: | Tri-axial |
Power supply: | 12 V input 72 V output |
Operational depth: | Up to 2000 m |
Max. pressure: | 200 bar |
Temperature range: | 0-70 °C |
Receiver length: | 800 mm |
Receiver diameter: /td> | 60 mm |
Receiver weight: | 8 kg |
Borehole diameter: | 75-200 mm |
Clamping system: | Motor-driven clamping arm |
Orientation: | Magnetic compass (+/- 2.5°) |
Communication: | 2 wire RS-485 |
Downhole electronics: | DSP = Blackfin 548,64 MB SDRAM |
Cable head: | GO-4 |
Digitisation | |
Design: | Hinz Messtechnik GmbH |
A/D conversion: | 24 bit |
Sampling frequencies: | 250-48000 Hz |
Trace length: | Max. 21 s |
Trigger: | TTL, geophone, contact |
Software: | SmartRec (Geotomographie) |